Hisse Analizleri
627 BIST şirketinin mali tabloları, oranları ve fiyat geçmişi.
Toplam piyasa değeri
15,27 Tr ₺
Yükselen / düşen
141 / 470
Günün en çok yükselenleri
Günün en çok düşenleri
En büyük piyasa değerleri
Hisseler
100 şirket| 3 Ay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338,00 | -%0,07 | +%63,68 | 1,54 Tr | 37,37 | 5,02 | 25,75 | %13,4 | %17,9 | ||
| 360,75 | +%2,41 | +%92,91 | 695,1 Mr | 9,56 | 1,52 | 5,05 | %15,9 | %6,2 | ||
| 126,50 | -%1,56 | +%0,24 | 531,3 Mr | 4,40 | 1,09 | – | %24,8 | – | ||
| 197,50 | +%0,71 | +%21,31 | 500,9 Mr | 13,19 | 0,63 | 5,73 | %4,8 | %1,6 | ||
| 74,50 | +%1,36 | %0,00 | 448,6 Mr | 9,86 | 1,09 | 10,24 | %11,1 | %22,2 | ||
| 373,00 | +%1,08 | +%36,38 | 447,6 Mr | 15,16 | 2,22 | 9,07 | %14,7 | %3,3 | ||
| 258,00 | -%0,39 | -%9,23 | 356,0 Mr | 2,68 | 0,35 | 6,84 | %13,1 | %10,2 | ||
| 63,35 | -%1,93 | +%8,20 | 329,4 Mr | 4,93 | 1,01 | – | %20,6 | – | ||
| 43,10 | +%3,46 | +%62,64 | 309,7 Mr | 9,62 | 1,32 | – | %13,7 | – | ||
| 12,17 | -%2,01 | +%0,91 | 304,3 Mr | 4,50 | 0,67 | – | %14,9 | – | ||
| 30,06 | -%3,47 | +%26,52 | 298,1 Mr | 4,25 | 0,84 | – | %19,9 | – | ||
| 34,68 | -%1,81 | +%14,23 | 292,9 Mr | 5,29 | 1,02 | – | %19,3 | – | ||
| 65,05 | -%2,25 | -%32,90 | 228,3 Mr | 6,88 | 1,27 | 6,70 | %18,5 | %3,6 | ||
| 31,60 | -%9,97 | +%17,73 | 221,2 Mr | 23,54 | 0,66 | 8,29 | %2,8 | %3,1 | ||
| 74,75 | +%0,74 | +%45,15 | 209,2 Mr | 9,50 | 2,28 | 5,26 | %24,0 | %9,6 | ||
| 90,10 | -%3,43 | -%8,57 | 198,2 Mr | 9,41 | 0,64 | 2,59 | %6,8 | %7,6 | ||
| 87,00 | -%0,63 | +%11,04 | 182,7 Mr | 8,80 | 0,44 | 5,51 | %5,0 | %7,4 | ||
| 46,04 | -%2,83 | -%10,69 | 161,1 Mr | 5,27 | 0,61 | 2,31 | %11,5 | %10,3 | ||
| 52,25 | -%5,43 | +%40,61 | 151,5 Mr | 9,82 | 0,91 | 7,98 | %9,2 | %9,2 | ||
| 142,60 | -%4,93 | +%52,43 | 142,3 Mr | 12,71 | 3,25 | 10,51 | %25,6 | %26,1 | ||
| 112,90 | -%0,18 | +%40,95 | 133,3 Mr | 19,49 | 1,22 | 4,09 | %6,3 | %2,6 | ||
| 35,94 | -%1,48 | +%44,57 | 115,1 Mr | 21,10 | 2,17 | 10,88 | %10,3 | %22,3 | ||
| 43,80 | +%2,53 | +%65,91 | 113,9 Mr | 20,11 | 1,90 | 6,08 | %9,4 | %10,9 | ||
| 222,60 | -%0,49 | -%19,13 | 111,3 Mr | 7,94 | 1,69 | 13,73 | %21,3 | %3,1 | ||
| 12,25 | +%1,07 | +%32,00 | 110,3 Mr | 19,58 | 1,69 | 12,91 | %8,6 | %13,0 | ||
| 33,88 | -%0,59 | -%1,91 | 103,8 Mr | 8,84 | 0,38 | 13,13 | %4,3 | %4,6 | ||
| 298,50 | -%9,95 | +%0,93 | 99,7 Mr | 12,53 | 2,53 | 6,47 | %20,2 | %11,6 | ||
| 265,00 | -%0,75 | +%5,37 | 96,3 Mr | 10,59 | 1,00 | 5,00 | %9,4 | %7,6 | ||
| 16,22 | -%0,31 | +%16,94 | 96,0 Mr | 9,57 | 0,76 | 3,12 | %8,0 | %3,4 | ||
| 632,00 | -%0,63 | +%60,20 | 89,6 Mr | 33,23 | 2,06 | 12,79 | %6,2 | %2,7 | ||
| 18,26 | -%2,46 | -%15,07 | 88,8 Mr | 11,48 | 1,17 | 4,88 | %10,2 | %12,3 | ||
| 86,70 | +%0,46 | +%14,38 | 86,7 Mr | 11,52 | 0,56 | 6,37 | %4,9 | %39,7 | ||
| 4,17 | +%1,96 | -%27,48 | 83,4 Mr | 3,54 | 1,37 | – | %38,6 | – | ||
| 431,50 | -%2,04 | -%4,06 | 78,1 Mr | 11,35 | 0,84 | 2,70 | %7,4 | %1,4 | ||
| 1,60 | -%2,44 | -%48,88 | 75,3 Mr | – | 0,39 | 16,08 | %-7,1 | %-19,1 | ||
| 60,60 | -%8,46 | +%26,20 | 74,3 Mr | 20,15 | 1,08 | 9,20 | %5,4 | %8,5 | ||
| 387,00 | -%1,96 | +%19,08 | 73,9 Mr | 11,11 | 1,69 | 4,35 | %15,2 | %10,0 | ||
| 28,82 | +%2,27 | +%14,27 | 70,2 Mr | 14,71 | 0,53 | 2,00 | %3,6 | %0,6 | ||
| 17,02 | -%4,11 | -%12,18 | 64,7 Mr | – | 0,42 | 4,57 | %-1,5 | %-2,7 | ||
| 174,80 | +%2,64 | +%114,22 | 64,7 Mr | – | 1,70 | 24,14 | %-8,4 | %-5,5 | ||
| 124,70 | -%1,34 | -%38,63 | 62,4 Mr | 54,58 | 0,55 | 7,13 | %1,0 | %0,6 | ||
| 269,00 | +%1,99 | +%41,88 | 59,1 Mr | 6,56 | 0,70 | 13,40 | %10,7 | %8,6 | ||
| 174,70 | +%0,52 | +%17,96 | 57,8 Mr | 2,60 | 0,35 | 7,15 | %13,6 | %128,4 | ||
| 191,70 | +%0,21 | -%21,37 | 50,1 Mr | 17,18 | 1,88 | 4,47 | %10,9 | %4,9 | ||
| 71,35 | -%0,07 | -%32,75 | 48,2 Mr | – | 0,62 | 7,46 | %-3,8 | %-0,5 | ||
| 24,06 | +%0,25 | +%59,97 | 48,1 Mr | 13,67 | 1,67 | 9,97 | %12,2 | %23,8 | ||
| 18,06 | -%1,31 | +%7,76 | 45,8 Mr | – | 0,61 | 63,12 | %-4,3 | %-2,7 | ||
| 16,38 | -%1,15 | -%0,43 | 42,9 Mr | 6,71 | 0,45 | 5,42 | %6,7 | %10,1 | ||
| 101,30 | -%1,46 | +%27,02 | 42,2 Mr | 6,08 | 0,46 | – | %7,6 | %63,1 | ||
| 20,82 | +%0,48 | -%8,84 | 41,6 Mr | 2,80 | 0,90 | – | %32,3 | – |
1–50 / 100
1 / 2